Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
sales@globalcarpart.com
Free shipping on all orders. No minimum purchase
You may return most new, unopened items within 60 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within 72 hours of receiving your package to the our warehouse, however, in many cases you will receive a refund more quickly.
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Ensure optimal safety, tyre life and driving performance with this Genuine TPMS Tyre Pressure Sensor designed for Jaguar E-Pace, F-Pace, F-Type and other compatible Jaguar models. The Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) continuously monitors air pressure inside each tyre and sends alerts to your dashboard if any tyre falls below the recommended level, helping you avoid uneven wear, reduced fuel efficiency and potential blowouts. TPMS sensors can fail over time due to battery depletion, corrosion or damage during tyre changes, so fitting a high-quality genuine sensor ensures accurate, reliable pressure readings and keeps your vehicle’s safety systems fully operational.
OEM Number: C2D38981, C2D43636, C2D47173, 1383844, 1580826, FW931A189AA, LR070840, LR066378, LR000591, LR003133, LR010502, LR018858, LR021935, LR031712, LR058023, 6G921A159BB, 6G921A159BC, C2D10071, C2D15550, C2D21599
Placement on Vehicle : Front, Left, Rear, Right
Terminal Type : Alligator
Mounting Style : Screw-In
Material : ABS, Aluminium
Frequency Range : 433 MHz
Operating Voltage: 2.1V~3.6V
Operating Temperature:-40°C to +125°C
Quantity : 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D150 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | FWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D150 AWD | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D180 AWD | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D240 AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Petrol SUV | 2.0 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Petrol SUV | 2.0 P200 AWD | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X540 | 2018-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Petrol SUV | 2.0 P200 AWD | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 SD4 AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 3.0 SDV6 AWD | 2993cc 221KW 300HP 306DT(AJTDV6) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 2.0 Ti4 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 2.0 Ti4 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 3.0 SCV6 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 3.0 SCV6 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 5.0 SCV8 SVR AWD | 5000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133) | AWD -- X761 | 2018-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 2.0 Ti4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X152 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 3.0 SCV6 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2012-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 3.0 SCV6 S | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2012-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 3.0 SCV6 S AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X152 | 2014-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 R | 5000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2013-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 R AWD | 5000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2014-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 S | 5000cc 364KW 495HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2012-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 SVR | 5000cc 423KW 575HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | 5000cc 423KW 575HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | SCV6 400 SPORT | 2995cc 294KW 400HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2016-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | SCV6 400 SPORT AWD | 2995cc 294KW 400HP 306PS(AJ126) | AWD -- X152 | 2016-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 2.0 Ti4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X152 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2013-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 400 SPORT | 2995cc 294KW 400HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2016-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 2995cc 294KW 400HP 306PS(AJ126) | AWD -- X152 | 2016-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 S | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2013-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 S AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X152 | 2014-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 5.0 SCV8 R | 5000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2013-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 5.0 SCV8 R AWD | 5000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2014-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | 5000cc 423KW 575HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2015-2024 |
| Jaguar | I-Pace | Electric Motor SUV | EV400 AWD | -- 294KW 400HP QG | AWD -- X590 | 2018-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1999cc 147KW 200HP 204PT(GTDI) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 3.0 S | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 3.0 S | 2995cc 280KW 381HP 306PS(AJ126) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 5.0 SVO PROJECT 8 | 5000cc 441KW 600HP 508PS(AJ133) | AWD -- X760 | 2018-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 3.0 D | 2993cc 221KW 300HP 306DT(AJTDV6) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD II X260 | 2016-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 3.0 D | 2993cc 221KW 300HP 306DT(AJTDV6) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 2.0 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 2.0 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X260 | 2018-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 3.0 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 3.0 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XJ | Diesel Saloon | 3.0 SDV6 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(AJTDV6) | RWD -- X351 | 2009-2016 |
| Jaguar | XJ | Diesel Saloon | 3.0 SDV6 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(AJTDV6) | RWD -- X351 | 2015-2024 |
| Jaguar | XJ | Petrol Saloon | 2.0 Ti4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | RWD -- X351 | 2012-2024 |
| Jaguar | XJ | Petrol Saloon | 3.0 SCV6 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD -- X351 | 2012-2024 |
| Jaguar | XJ | Petrol Saloon | 3.0 SCV6 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD -- X351 | 2012-2024 |
| Jaguar | XJ | Petrol Saloon | 5.0 SCV8 | 5000cc 346KW 471HP 508PS(AJ133) | RWD -- X351 | 2009-2024 |
| Jaguar | XJ | Petrol Saloon | 5.0 SCV8 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) | RWD -- X351 | 2009-2024 |
| Jaguar | XJ | Petrol Saloon | 5.0 SCV8 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) | RWD -- X351 | 2013-2024 |
| Jaguar | XJ | Petrol Saloon | 5.0 SCV8 R575 | 5000cc 423KW 575HP 508PS(AJ133) | RWD -- X351 | 2017-2024 |
| Jaguar | XJ | Petrol Saloon | 5.0 V8 | 5000cc 283KW 385HP 508PN(AJ133) | RWD -- X351 | 2009-2024 |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | 2.0 D240 SD4 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L663 | 2020-2024 |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | D200 SD4 4x4 | 1999cc 147KW 200HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L663 | 2019-2024 |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | D240 SD4 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L663 | 2019-2024 |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | AWD -- L663 | 2020-2024 |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | AWD -- L663 | 2020-2024 |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | D200 MHEV 4x4 | 2997cc 147KW 200HP DT306(AJ20D6) | AWD -- L663 | 2019-2024 |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | D250 MHEV 4x4 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | AWD -- L663 | 2020-2024 |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | P300 MHEV 4x4 | 2996cc 221KW 300HP PT306(AJ20P6) | AWD -- L663 | 2022-2024 |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | P400 I6 MHEV 4x4 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | AWD -- L663 | 2019-2024 |
| Land Rover | Defender | Petrol Off-Road Vehicle | 2.0 P300 Si4 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L663 | 2020-2024 |
| Land Rover | Defender | Petrol Off-Road Vehicle | P300 Si4 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L663 | 2019-2024 |
| Land Rover | Defender | Petrol Off-Road Vehicle | P500 4x4 | 5000cc 368KW 500HP 508PS(AJ133) | AWD -- L663 | 2023-2024 |
| Land Rover | Defender | Petrol Off-Road Vehicle | P525 4x4 | 5000cc 386KW 525HP 508PS(AJ133) | AWD -- L663 | 2021-2024 |
| Land Rover | Defender | Plug-In Hybrid Off-Road Vehicle | P400e Hybrid 4x4 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L663 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Off-Road Vehicle | 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140KW 190HP 276DT(TDV6) | AWD IV L319 | 2009-2018 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 188KW 256HP 306DT(TDV6) | AWD IV L319 | 2009-2018 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6) | AWD IV L319 | 2010-2018 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 180KW 245HP 306DT(TDV6) | AWD IV L319 | 2009-2018 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6) | AWD IV L319 | 2012-2018 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 200KW 272HP 306DT(TDV6) | AWD IV L319 | 2009-2018 |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 2.0 Sd4 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD V L462 | 2016-2024 |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 2.0 Td4 4x4 | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4) | AWD V L462 | 2016-2018 |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 2.0 Td4 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD V L462 | 2016-2024 |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6) | AWD V L462 | 2016-2024 |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6) | AWD V L462 | 2016-2024 |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) | AWD V L462 | 2018-2024 |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | AWD V L462 | 2016-2024 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Van | 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140KW 190HP 276DT(TDV6) | AWD III L319 | 2007-2009 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Van | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6) | AWD IV L319 | 2011-2017 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Van | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 180KW 245HP 306DT(TDV6) | AWD IV L319 | 2011-2017 |
| Land Rover | Discovery | Diesel Van | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 188KW 256HP 306DT(TDV6) | AWD IV L319 | 2011-2017 |
| Land Rover | Discovery | Petrol Off-Road Vehicle | 3.0 4x4 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD IV L319 | 2013-2018 |
| Land Rover | Discovery | Petrol Off-Road Vehicle | 5.0 V8 4x4 | 4999cc 276KW 375HP 508PN(AJ133) | AWD IV L319 | 2009-2018 |
| Land Rover | Discovery | Petrol SUV | 2.0 Si4 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD V L462 | 2017-2024 |
| Land Rover | Discovery | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD V L462 | 2016-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L550 | 2015-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2015-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2017-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D165 | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2017-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 1498cc 227KW 309HP PT153 | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Freelander 2 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 eD4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4);DW12BTED4 | FWD -- L359 | 2010-2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 SD4 4x4 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L359 | 2010-2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 TD4 4x4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4);DW12BTED4 | AWD -- L359 | 2006-2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 TD4 4x4 | 2179cc 112KW 152HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L359 | 2007-2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 TD4 4x4 | 2179cc 118KW 160HP 224DT(DW12BTED4);DW12BTED4 | AWD -- L359 | 2006-2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | Diesel Van | 2.2 TD4 4x4 | 2179cc 118KW 160HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L359 | 2006-2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | Petrol Off-Road Vehicle | 2.0 Si4 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | AWD -- L359 | 2011-2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.2 4x4 | 3192cc 171KW 233HP B 6324 S | AWD -- L359 | 2006-2014 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel Off-Road Vehicle | 3.6 D 4x4 | 3628cc 200KW 272HP 368DT(LION) | AWD Series 3 L322 | 2006-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel Off-Road Vehicle | 4.4 D 4x4 | 4367cc 230KW 313HP 448DT(DITC) | AWD Series 3 L322 | 2010-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6) | AWD IV L405 | 2012-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(TDV6) | AWD IV L405 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6) | AWD IV L405 | 2012-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6) | AWD IV L405 | 2013-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | AWD IV L405 | 2012-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | 4367cc 230KW 313HP 448DT(DITC) | AWD IV L405 | 2013-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | 4367cc 250KW 340HP 448DT(DITC) | AWD IV L405 | 2012-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | AWD IV L405 | 2013-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | AWD IV L405 | 2015-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Mild Hybrid SUV | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | AWD IV L405 | 2019-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Mild Hybrid SUV | D250 MHEV 4x4 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | AWD IV L405 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Mild Hybrid SUV | D300 MHEV 4x4 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | AWD IV L405 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Mild Hybrid SUV | D350 MHEV 4x4 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | AWD IV L405 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol Off-Road Vehicle | 5.0 4x4 | 4999cc 276KW 375HP 508PN(AJ133) | AWD Series 3 L322 | 2009-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol Off-Road Vehicle | 5.0 4x4 | 4999cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) | AWD Series 3 L322 | 2009-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD IV L405 | 2013-2024 |
